Tel: 067108235 - +393662278458 - Mail: info@effettocasaroma.it - Sede: Via Marco Valerio Corvo, 115 - Roma
villa / indipendente / semi indipendente - Via Vincenzo Cuoco 40 RM
FONTE NUOVA - Via Vincenzo Cuoco - Villa unifamiliare con una metratura interna di 340 mq.ca. calpestabili, di cui 45 mq.ca. di box auto e 450 mq.ca. di spazi esterni divisi tra giardino e terrazzi su più livelli. In contesto gradevolmente residenziale e vicinissima a scuole e servizi primari, è posta in posizione panoramica e silenziosa ma comunque centrale, non lontana dall'uscita "Centrale del Latte" del Grande raccordo Anulare, La villa si sviluppa su 3 piani, quasi esclusivamente fuori terra ed ogni ambiente ha accesso diretto su balconi, terrazzo o giardini. Il piano principale si compone di un ingresso, salone doppio con camino, cucina con zona pranzo, 2 camere matrimoniali di cui una con spogliatoio, 2 bagni finestrati. Al piano superiore troviamo un’ampia camera matrimoniale con spogliatoio, un bagno finestrato, balcone e ampio terrazzo di 44 mq.ca. Il piano inferiore, in parte completamente fuori terra, ha una metratura di 90 mq.ca. suddiviso in più ambienti con annesso lavatoio. Completa la proprietà un grande box auto di 45 mq.ca. con accesso diretto alla villa.
Ref. | 1822747 |
Situazione immobile | libero subito |
Indicazioni visite | chiavi in ufficio |
Presenza di mutuo | No |
Importo mutuo residuo | 0 |
Tipo incarico | vendita |
Tipo immobile | Residenziale |
Sottotipo immobile | villa / indipendente / semi indipendente |
Livelli dell'immobile | 3 |
Stanze | 4 |
Prezzo | 398000 |
Prezzo riservato | non riservato |
Mq | 350 |
Indirizzo | Via Vincenzo Cuoco 40 |
Nome Città | fonte nuova |
Zona | (fonte nuova) tor lupara |
CAP | 00013 |
Tipo Stabile | cielo-terra |
Anno di costruzione | anno di costruzione |
Stato Stabile | buone condizioni |
Categoria Catastale | a7 |
Box | triplo |
Posto Auto | assente |
Atto di Proprietà | No |
Visura Catastale | No |
Visura Ipotecaria | No |
Condono | No |
Abitabilità | No |
Planimetria Catastale | Si |
Vizi-evizioni | No |
Cantina | Si |
Solaio/Soffitta | No |
Spese Condominiali | 0 |
Piani Stabile | 2 |
free_sides | 4 |
villa_type | villa unifamiliare |
Posto Moto | assente |
dependance | No |
m2 Box | prezzo box |
Certificato Energetico | g |
Foglio | foglio |
EP globale non rinnovabile | 3.51 |
Certificazione Energetica | legge 90/2013 (APE) |
IPE | 0 |
Piano | 1 |
Tipo Cucina | tinello e cucina |
Camere matrimoniali | 2 |
Bagni | 2 |
Reception | doppio |
Giardino | 1 |
Stato livello immobile | buone condizioni |
Riscaldamento | autonomo |
Ripostiglio | 1 |
Esposizione | esterna |
Vista | panoramica |
Tipo livello | piano terra |
fireplace | 1 |
Mq Giardino | 350 |
Ingresso | 1 |
porch | 1 |
Piano | 2 |
Camere matrimoniali | 1 |
Bagni | 1 |
Balconi | 1 |
Terrazzi | 1 |
Riscaldamento | autonomo |
Ripostiglio | 1 |
Mq Totali Terrrazzo | 44 |
Tipo livello | piano primo |
Piano | 3 |
Giardino | 1 |
Stato livello immobile | buone condizioni |
Riscaldamento | autonomo |
Ripostiglio | 1 |
Tipo livello | seminterrato |
tavern | 1 |
Mq Giardino | 50 |
laundry_room | 1 |
Utilizzando i dati reali, attuali e storici dell’MLS FRIMM e dei valori di OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate.
CLICCA E SCOPRI QUANTO VALE LA TUA CASA